Caracteristici principale
Precizie: ≤1/8 inch la 30 ft. (≤3 mm @ 10 m)
Raza laser verde
Direcția laser punctată: 90° sus, jos, stânga, dreapta, înainte
Platformă durabilă de blocare cu pendul.
Clasament IP54 pentru a limita intrarea de praf și apă pentru ani de funcționare pe șantier.
Noile nivele laser verde PLS 5G oferă durabilitatea și precizia pe care le așteptați de la un instrument Fluke. Nivela cu laser oferă o platformă de blocare cu pendul pentru transportul în siguranță și funcționalitatea modului de înclinare. Pendulul cu așezare rapidă și autonivelare vă oferă puncte precise și linii de referință aproape instantaneu. PLS 5G este un nivel laser verde cu autonivelare, în cinci puncte (puncte orizontale și verticale pătrate, nivelate și pătrate) echipat pentru mai multe aplicații. Include ținta Pendulum PLS pentru transferul ușor de puncte pe podea în timpul alinierii pătratului. Kit-ul include suport de podea și suport în L pentru măsurători rapide și ușoare de consolă și linie centrală.
PLS 5G | |||
---|---|---|---|
Battery | 3 x AA Alkaline IEC LR6 | ||
Battery Life, Continuous Use | Red | ≥ 30 hours | |
Green | ≥ 9 hours | ||
Point Laser Direction | 90° up, down, left, right, forward | ||
Working Range | ≤ 30 m (100 ft.) | ||
Accuracy | ≤ 3 mm @ 10 m (≤ 1/8 in at 30 ft.) | ||
Laser Leveling | System | Automatic, Pendulum | |
Range | 4 ° | ||
Point Laser Diameter | ≤ 4 mm at 5 m | ||
Temperature | Operating | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) | |
Storage | 15 cm x 9 cm x 3 cm (6 in x 3.6 in x 1.3 in) | ||
With Batteries | -18 °C to 50 °C (-0.4 °F to 122 °F) | ||
Without Batteries | -20 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F) | ||
Relative Humidity | 0 % to 90 % (0 °C to 35 °C) | ||
0 % to 75 % (35 °C to 40 °C) | |||
0 % to 45 % (40 °C to 50 °C) | |||
Size (H x W X L) | 116 mm x 64 mm x 104 mm (4.6 in x 2.5 in x 4.1 in) | ||
Weight | ~0.6 kg (1.3 lb.) | ||
Safety | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | ||
Laser | IEC 60825-1:2014 Class 2 | ||
Light Source | Semiconductor laser diode | ||
Max Output Power | < 1 mW | ||
Wavelength | Red | 635 nm ± 5 nm | |
Green | 525 nm ± 5 nm |
Electromagnetic Compatibility (EMC) |
---|