Modele disponibile:
-Sursa de alimentare de 1520 W cu un singur canal PSU 40-38
-Sursa de alimentare de 1520 W cu un singur canal PSU 20-76
-Sursa de alimentare de 1500 W cu un singur canal PSU 12.5-120
-Sursa de alimentare de 1200 W cu un singur canal PSU 6-200
PSU- Series este o sursa de alimentare programbabila cu o gama de putere de pana la 1520 W. Aceasta serie cuprinde modele in combinatii de tensiuni de 6 V la 60 V. Aceste surse se pot conecta intre ele in serie (maxim 2 unitati), si in paralel ( maxim 4 unitati ). Aceasta capacitate de conectare face ca aparatul sa fie capabil sa acopere o gama larga de aplicatii.
Selectia prioritara C.V/ C.C este o caracteristica foarte folositoare pentru protectia DUT. Sursa de alimentare fucntioneaza in mod C.V atunci cand sursa este pornita. Aceasta poate avea curent de varf, sarcina capacitiva. Curentul devine stabil atunci cand modul C.C este activ, curentul de varf apare in CV si CC si poate avea posibilitatea de a distruge DUT. PSU-series este capabil sa ruleze in C.C pentru a limita curentul de varf care a avut loc la un prag de tensiune si prin urmare protejeaza DUT fata de curentul de varf.
Aceasta sursa este prevazuta cu interfetele USB Host / Device, LAN, RS-232, RS-485.
Model | PSU 6-200 | PSU 12.5-120 | PSU 20-76 | PSU 40-38 | PSU 60-25 |
Tensiune | 0-6V | 0-12.5V | 0-20V | 0-40V | 0-60V |
Curent | 0-200A | 0-120A | 0-76A | 0-38A | 0-25A |
Putere | 1200W | 1500W | 1520W | 1520W | 1500W |
Ripple și Zgomot | |||||
CV p-p (10-20MHz) | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV |
CV rms (5Hz-1MHz) | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV |
CC rms (5Hz-1MHz) | 400mA | 240mA | 152mA | 95mA | 75mA |
Reglare Sarcină | |||||
Tensiune | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
Curent | 45mA | 29mA | 20.2mA | 12.6mA | 10mA |
Reglare Linie | |||||
Tensiune | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
Curent | 22mA | 14mA | 9.6mA | 5.8mA | 4.5mA |
Acuratețe Programare | |||||
Tensiune 0.05%+ (mV) | 3mV | 6.25mV | 10mV | 20mV | 30mV |
Curent 0.2%+ (mA) | 200mA | 120mA | 76mA | 38mA | 25mA |
Acuratețe Măsurare | |||||
Tensiune 0.1%+(mV) | 6 mV | 12.5mV | 20mV | 40mV | 60mV |
Curent 0.2% + (mA) | 400mA | 240mA | 152mA | 76mA | 50mA |
Timp Recuperare Tranziție Sarcină | |||||
Timp | 1.5ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
Timp Răspuns Ieșire | |||||
Timp Creștere (Fără Sarcină & Sarcină Maximă) | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms |
Timp Cădere (Fără Sarcină) | 500ms | 700ms | 800ms | 1000ms | 1100ms |
Timp Cădere (Sarcină Maximă) | 10ms | 50ms | 50ms | 80ms | 80ms |
Rezoluție Programare/Măsurare | |||||
Tensiune | 0.2mV | 0.4mV | 0.7mV | 1.3mV | 2mV |
Curent | 6mA | 4mA | 2.5mA | 1.2mA | 0.8mA |
Coeficient Temperatură | |||||
Tensiune | 100ppm/°C după 30 de minute de încălzire 100ppm/°Cdupă 30 de minute de încălzire |
||||
Curent | |||||
Operare în Serie și Paralel | |||||
Operare Paralelă | Până la 4 unități inclusiv unitatea principală Până la 2 unități inclusiv unitatea principală |
||||
Operare în Serie | |||||
Condiții de Mediu | |||||
Mediu | Utilizare în interior, categorie de instalare II (Intrare AC), grad de poluare 2 | Utilizare în interior, categorie de instalare II (Intrare AC), grad de poluare 2 | Utilizare în interior, categorie de instalare II (Intrare AC), grad de poluare 2 | Utilizare în interior, categorie de instalare II (Intrare AC), grad de poluare 2 | Utilizare în interior, categorie de instalare II (Intrare AC), grad de poluare 2 |
Temperatură de Operare | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
Temperatură de Depozitare | -25°C - 70°C | -25°C - 70°C | -25°C - 70°C | -25°C - 70°C | -25°C - 70°C |
Umiditate de Operare | 20% - 85% RH | 20% - 85% RH | 20% - 85% RH | 20% - 85% RH | 20% - 85% RH |
Umiditate de Depozitare | Până la 90% RH (fără condensare) | Până la 90% RH (fără condensare) | Până la 90% RH (fără condensare) | Până la 90% RH (fără condensare) | Până la 90% RH (fără condensare) |
Intrare AC | |||||
Intrare Nominală | 100Vac - 240Vac, 50Hz - 60Hz, monofazat | 100Vac - 240Vac, 50Hz - 60Hz, monofazat | 100Vac - 240Vac, 50Hz - 60Hz, monofazat | 100Vac - 240Vac, 50Hz - 60Hz, monofazat | 100Vac - 240Vac, 50Hz - 60Hz, monofazat |
Interval Intrare | 85Vac - 265Vac | 85Vac - 265Vac | 85Vac - 265Vac | 85Vac - 265Vac | 85Vac - 265Vac |
Factor de Putere (100Vac/200Vac) | 0.99/0.98 | 0.99/0.98 | 0.99/0.98 | 0.99/0.98 | 0.99/0.98 |
Curent Maxim de Intrare (100Vac/200Vac) | 21A/11A | 21A/11A | 21A/11A | 21A/11A | 21A/11A |
Curent de Inrush | ≤ 50A | ≤ 50A | ≤ 50A | ≤ 50A | ≤ 50A |
Eficiență (100Vac/200Vac) | 77%/79% | 82%/85% | 83%/86% | 84%/87% | 84%/87% |
Dimensiuni și Greutate | |||||
Control analogic (neizolat) | DA | ||||
Interfață de control la distanță prin PC (Standard) | USB (Dispozitiv/Host) / RS-232 cu RS-485 / LAN | ||||
Interfață de control la distanță prin PC (Opțional) |
Interfață de control GPIB/Analogic (Control Tensiune Izolat)/Interfață de control Analogic (Control Curent Izolat) Notă: Selectați una dintre cele trei opțiuni. Răcire forțată cu aer prin ventilator intern |
||||
Dimensiuni | 423 (L) x 43,6 (Î) x 447,2 (Î) ; Greutate aproximativă 8,7 kg |